176‑3001Correction | Oui | Le changement climatique récent | 1‑Climat | Une tolérance des bactéries aux gels hydroalcooliques | 3‑Vivant |
177‑3002Correction | Oui | Vitraux médiévaux et panneaux photovoltaïques | 2‑Futur | Le crapaud sonneur à ventre jaune | 3‑Vivant |
178‑3003Correction | Oui | L’évolution de la composition de l’atmosphère primitive | 1‑Climat | L’émission de gaz à effet de serre en France | 2‑Futur |
179‑3004Correction | Oui | L’inférence bayésienne au service de la médecine | 3‑Vivant | L’histoire de l’atmosphère terrestre | 1‑Climat |
180‑3005Correction | Oui | Santé humaine et santé des écosystèmes : exemple de la maladie de Lyme | 3‑Vivant | L’histoire de l’atmosphère terrestre | 1‑Climat |
181‑3006Correction | Oui | Modèles démographiques | 3‑Vivant | L’électricité : du charbon au consommateur | 2‑Futur |
182‑3007Correction | Oui | L’évolution humaine (8 espèces) | 3‑Vivant | L’île de Samsø | 2‑Futur |
183‑3008Correction | Oui | L’évolution de la composition de l’atmosphère primitive | 1‑Climat | L’île de Samsø | 2‑Futur |
184‑3009Correction | Oui | Évolution de l’abondance de la population de chabots en Europe | 3‑Vivant | La terraformation de Mars | 1‑Climat |
185‑3010Correction | Oui | Prolifération et détection des punaises de lit | 3‑Vivant | La terraformation de Mars | 1‑Climat |
186‑3011Correction | Oui | Vitraux médiévaux et panneaux photovoltaïques | 2‑Futur | L’ozone atmosphérique et l’apparition de la vie sur Terre | 1‑Climat |
187‑3012Correction | Oui | Le changement climatique récent | 1‑Climat | Barrage de Petit-Saut : une production d’énergie verte en Guyane ? | 2‑Futur |
188‑3013Correction | Oui | Sélection naturelle chez l’escargot des haies | 3‑Vivant | Barrage de Petit-Saut : une production d’énergie verte en Guyane ? | 2‑Futur |
189‑3014Correction | Oui | Le suivi du crapaud à couteau sur la façade atlantique française | 3‑Vivant | Le complexe de Toco | 2‑Futur |
190‑3015Correction | Oui | Forçage radiatif et conséquences sur l’environnement | 1‑Climat | Le complexe de Toco | 2‑Futur |
191‑3016Correction | Oui | L’évolution du climat au travers de quelques documents issus du 6ème rapport du GIEC | 2‑Futur | Évolution du VIH et lutte contre le virus | 3‑Vivant |
192‑3017Correction | Oui | Le permafrost, une bombe climatique à retardement ? | 1‑Climat | L’inférence bayésienne au service de la médecine | 3‑Vivant |
193‑3018Correction | Oui | L’électricité en histoire et en question | 2‑Futur | La biodiversité de Guyane | 3‑Vivant |
194‑3019Correction | Oui | La bagasse à la Réunion | 2‑Futur | Le suivi du crapaud à couteau sur la façade atlantique française | 3‑Vivant |
195‑3020Correction | Oui | Le Gabon : un pays riche en ressources | 3‑Vivant | Le protoxyde d’azote et le réchauffement climatique (données 2023) | 1‑Climat |
196‑3021Correction | Oui | Pédaler pour produire son électricité | 2‑Futur | L’évolution humaine (8 espèces) | 3‑Vivant |
197‑3022Correction | Oui | L’évolution du climat au travers de quelques documents issus du 6ème rapport du GIEC | 2‑Futur | Ça chauffe en Méditerranée ! | 1‑Climat |
198‑3023Correction | Oui | La voiture électrique : une technologie du XXIe siècle ? | 3‑Vivant | Ça chauffe en Méditerranée ! | 1‑Climat |
199‑3024Correction | Oui | Une élévation inquiétante du niveau des océans | 1‑Climat | Pédaler pour produire son électricité | 2‑Futur |
200‑3025Correction | Oui | Le protoxyde d’azote et le réchauffement climatique (données 2010) | 1‑Climat | Modèles démographiques | 3‑Vivant |
201‑3026Correction | Oui | Prolifération et détection des punaises de lit | 3‑Vivant | Capteur photovoltaïque | 2‑Futur |
202‑3027Correction | Oui | L’agrivoltaïsme | 2‑Futur | Évolution de la composition de l’atmosphère terrestre | 1‑Climat |
203‑3028Correction | Oui | Les conséquences de la géographie naturelle de l’île de Bornéo et de la déforestation sur les populations d’Orangs-outans | 3‑Vivant | Évolution de la composition de l’atmosphère terrestre | 1‑Climat |
204‑3029Correction | Oui | Le protoxyde d’azote et le réchauffement climatique (données 2010) | 1‑Climat | Évolution de l’abondance de la population de chabots en Europe | 3‑Vivant |
205‑3030Correction | Oui | Photosynthèse et transition écologique | 2‑Futur | Cèdre de l’Atlas et changement climatique | 1‑Climat |
206‑3031Correction | Oui | La voiture électrique : une technologie du XXIe siècle ? | 3‑Vivant | L’anguille européenne, une espèce menacée | 3‑Vivant |
207‑3032Correction | Oui | L’évolution humaine : de la reconstitution du passé jusqu’aux prévisions pour le futur de l’espèce | 3‑Vivant | L’éolien : un choix raisonné ? | 2‑Futur |
208‑3033Correction | Oui | Une station solaire spatiale | 2‑Futur | Santé humaine et santé des écosystèmes : exemple de la maladie
de Lyme
| 3‑Vivant |
209‑3034Correction | Oui | L’évolution humaine (3 espèces) | 3‑Vivant | Mix énergétique de la France et l’Allemagne en 2023 | 2‑Futur |
210‑3035Correction | Oui | Photosynthèse et transition écologique | 2‑Futur | Les glaciers | 1‑Climat |
211‑3036Correction | Oui | L’électricité en histoire et en question | 2‑Futur | Les glaciers | 1‑Climat |
212‑3037Correction | Oui | Forçage radiatif et conséquences sur l’environnement | 1‑Climat | La centrale Sable Blanc | 2‑Futur |
213‑3038Correction | Oui | L’agrivoltaïsme | 2‑Futur | Dépistage et évolution du VIH | 3‑Vivant |
214‑3039Correction | Oui | Les impacts de la combustion sur l’environnement et la santé | 2‑Futur | Quelles menaces pour les zones littorales ? | 1‑Climat |
215‑3040Correction | Oui | Empreinte carbone d’un(e) français(e) | 2‑Futur | Quelles menaces pour les zones littorales ? | 1‑Climat |
216‑3041Correction | Oui | Des moustiques résistants en Belgique | 3‑Vivant | Une élévation inquiétante du niveau des océans | 1‑Climat |
217‑3042Correction | Oui | Une station solaire spatiale | 2‑Futur | L’ozone atmosphérique et l’apparition de la vie sur Terre | 1‑Climat |
218‑3043Correction | Oui | Empreinte carbone et plantation d’arbres | 2‑Futur | Le permafrost, une bombe climatique à retardement ? | 1‑Climat |
219‑3044Correction | Oui | Prolifération et détection des punaises de lit | 3‑Vivant | Quelles alternatives aux voitures thermiques ? | 2‑Futur |
220‑3045Correction | Oui | Sélection naturelle chez l’escargot des haies | 3‑Vivant | L’été 2024 | 1‑Climat |
221‑3046Correction | Oui | L’évolution humaine (3 espèces) | 3‑Vivant | L’été 2024 | 1‑Climat |
222‑3047Correction | Oui | Un bureau éco-conçu | 2‑Futur | Les conséquences de la géographie naturelle de l’île de Bornéo et
de la déforestation sur les populations d’Orangs-outans | 3‑Vivant |
223‑3048Correction | Oui | Transition énergétique d’un supermarché | 2‑Futur | Les controverses autour de la découverte d’Homo naledi | 3‑Vivant |
224‑3049Correction | Oui | Lien entre les populations de vautours et la santé humaine en Inde | 3‑Vivant | L’origine du dioxygène atmosphérique | 1‑Climat |
225‑3050Correction | Oui | L’atmosphère de la Terre | 1‑Climat | Des sphères géantes immergées sous l’eau | 2‑Futur |