176‑3001Correction | Oui | Le changement climatique récent | 1‑Climat | Oui | Une tolérance des bactéries aux gels hydroalcooliques | 3‑Vivant | Non |
177‑3002Correction | Oui | Vitraux médiévaux et panneaux photovoltaïquesCorrection | 2‑Futur | Non | Le crapaud sonneur à ventre jauneCorrection | 3‑Vivant | Oui |
178‑3003Correction | Oui | L’évolution de la composition de l’atmosphère primitiveCorrection | 1‑Climat | Non | L’émission de gaz à effet de serre en FranceCorrection | 2‑Futur | Oui |
179‑3004Correction | Oui | L’inférence bayésienne au service de la médecineCorrection | 3‑Vivant | Oui | L’histoire de l’atmosphère terrestreCorrection | 1‑Climat | Oui |
180‑3005Correction | Oui | Santé humaine et santé des écosystèmes : exemple de la maladie de LymeCorrection | 3‑Vivant | Oui | L’histoire de l’atmosphère terrestreCorrection | 1‑Climat | Oui |
181‑3006Correction | Oui | Modèles démographiquesCorrection | 3‑Vivant | Non | L’électricité : du charbon au consommateurCorrection | 2‑Futur | Oui |
182‑3007Correction | Oui | L’évolution humaineCorrection | 3‑Vivant | Oui | L’île de SamsøCorrection | 2‑Futur | Oui |
183‑3008Correction | Oui | L’évolution de la composition de l’atmosphère primitiveCorrection | 1‑Climat | Non | L’île de SamsøCorrection | 2‑Futur | Oui |
184‑3009Correction | Oui | Évolution de l’abondance de la population de chabots en Europe | 3‑Vivant | Oui | La terraformation de Mars | 1‑Climat | Non |
185‑3010Correction | Oui | Prolifération et détection des punaises de lit | 3‑Vivant | Oui | La terraformation de Mars | 1‑Climat | Non |
186‑3011Correction | Oui | Vitraux médiévaux et panneaux photovoltaïquesCorrection | 2‑Futur | Non | L’ozone atmosphérique et l’apparition de la vie sur TerreCorrection | 1‑Climat | Oui |
187‑3012Correction | Oui | Le changement climatique récentCorrection | 1‑Climat | Oui | Barrage de Petit-Saut : une production d’énergie verte en Guyane ?Correction | 2‑Futur | Oui |
188‑3013Correction | Oui | Sélection naturelle chez l’escargot des haiesCorrection | 3‑Vivant | Non | Barrage de Petit-Saut : une production d’énergie verte en Guyane ?Correction | 2‑Futur | Oui |
189‑3014Correction | Oui | Le suivi du crapaud à couteau sur la façade atlantique françaiseCorrection | 3‑Vivant | Non | Le complexe de TocoCorrection | 2‑Futur | Oui |
190‑3015Correction | Oui | Forçage radiatif et conséquences sur l’environnementCorrection | 1‑Climat | Oui | Le complexe de TocoCorrection | 2‑Futur | Oui |
191‑3016Correction | Oui | L’évolution du climat au travers de quelques documents issus du 6ème rapport du GIECCorrection | 2‑Futur | Oui | Évolution du VIH et lutte contre le virusCorrection | 3‑Vivant | Oui |
192‑3017Correction | Oui | Le permafrost, une bombe climatique à retardement ?Correction | 1‑Climat | Non | L’inférence bayésienne au service de la médecineCorrection | 3‑Vivant | Oui |
193‑3018Correction | Oui | L’électricité en histoire et en question | 2‑Futur | Oui | La biodiversité de Guyane | 3‑Vivant | Non |
194‑3019Correction | Oui | La bagasse à la Réunion | 2‑Futur | Oui | Le suivi du crapaud à couteau sur la façade atlantique française | 3‑Vivant | Non |
195‑3020Correction | Oui | Le Gabon : un pays riche en ressourcesCorrection | 3‑Vivant | Oui | Le protoxyde d’azote et le réchauffement climatiqueCorrection | 1‑Climat | Oui |
196‑3021Correction | Oui | Pédaler pour produire son électricitéCorrection | 2‑Futur | Oui | L’évolution humaineCorrection | 3‑Vivant | Oui |
197‑3022Correction | Oui | L’évolution du climat au travers de quelques documents issus du 6ème rapport du GIECCorrection | 2‑Futur | Oui | Ça chauffe en Méditerranée !Correction | 1‑Climat | Oui |
198‑3023Correction | Oui | La voiture électrique : une technologie du XXIe siècle ?Correction | 3‑Vivant | Oui | Ça chauffe en Méditerranée !Correction | 1‑Climat | Oui |
199‑3024Correction | Oui | Une élévation inquiétante du niveau des océansCorrection | 1‑Climat | Oui | Pédaler pour produire son électricitéCorrection | 2‑Futur | Oui |
200‑3025Correction | Oui | Le protoxyde d’azote et le réchauffement climatique | 1‑Climat | Oui | Modèles démographiques | 3‑Vivant | Non |
201‑3026Correction Autre | C A | Prolifération et détection des punaises de litAutre | 3‑Vivant | Oui | Capteur photovoltaïqueAutre | 2‑Futur | Autre |
202‑3027Correction | Oui | L’agrivoltaïsmeCorrection | 2‑Futur | Oui | Évolution de la composition de l’atmosphère terrestreCorrection | 1‑Climat | Oui |
203‑3028Correction | Oui | Les conséquences de la géographie naturelle de l’île de Bornéo et de la déforestation sur les populations d’Orangs-outansCorrection | 3‑Vivant | Oui | Évolution de la composition de l’atmosphère terrestreCorrection | 1‑Climat | Oui |
204‑3029Correction | Oui | Le protoxyde d’azote et le réchauffement climatiqueCorrection | 1‑Climat | Oui | Évolution de l’abondance de la population de chabots en EuropeCorrection | 3‑Vivant | Oui |
205‑3030Correction | Oui | Photosynthèse et transition écologiqueCorrection | 2‑Futur | Oui | Cèdre de l’Atlas et changement climatiqueCorrection | 1‑Climat | Oui |
206‑3031Correction | Oui | La voiture électrique : une technologie du XXIe siècle ?Correction | 3‑Vivant | Oui | L’anguille européenne, une espèce menacéeCorrection | 3‑Vivant | Oui |
207‑3032Correction | Oui | L’évolution humaine : de la reconstitution du passé jusqu’aux prévisions pour le futur de l’espèceCorrection | 3‑Vivant | Non | L’éolien : un choix raisonné ?Correction | 2‑Futur | Oui |
208‑3033Correction | Oui | Une station solaire spatialeCorrection | 2‑Futur | Non | Santé humaine et santé des écosystèmes : exemple de la maladie
de Lyme
Correction | 3‑Vivant | Oui |
209‑3034Correction | Oui | L’évolution humaineCorrection | 3‑Vivant | Oui | Mix énergétique de la France et l’Allemagne en 2023Correction | 2‑Futur | Oui |
210‑3035Correction | Oui | Photosynthèse et transition écologique | 2‑Futur | Oui | Les glaciers | 1‑Climat | Non |
211‑3036Correction | Oui | L’électricité en histoire et en question | 2‑Futur | Oui | Les glaciers | 1‑Climat | Non |
212‑3037Correction | Oui | Forçage radiatif et conséquences sur l’environnementCorrection | 1‑Climat | Non | La centrale Sable BlancCorrection | 2‑Futur | Oui |
213‑3038Correction | Oui | L’agrivoltaïsmeCorrection | 2‑Futur | Oui | Dépistage et évolution du VIHCorrection | 3‑Vivant | Oui |
214‑3039Correction | Oui | Les impacts de la combustion sur l’environnement et la santé | 2‑Futur | Oui | Quelles menaces pour les zones littorales ? | 1‑Climat | Non |
215‑3040Correction | Oui | Empreinte carbone d’un(e) français(e) | 2‑Futur | Oui | Quelles menaces pour les zones littorales ? | 1‑Climat | Non |
216‑3041Correction | Oui | Des moustiques résistants en BelgiqueCorrection | 3‑Vivant | Oui | Une élévation inquiétante du niveau des océansCorrection | 1‑Climat | Oui |
217‑3042Correction | Oui | Une station solaire spatialeCorrection | 2‑Futur | Non | L’ozone atmosphérique et l’apparition de la vie sur TerreCorrection | 1‑Climat | Oui |
218‑3043Correction | Oui | Empreinte carbone et plantation d’arbres | 2‑Futur | Oui | Le permafrost, une bombe climatique à retardement ? | 1‑Climat | Non |
219‑3044Correction | Oui | Prolifération et détection des punaises de lit | 3‑Vivant | Oui | Quelles alternatives aux voitures thermiques ? | 2‑Futur | Non |
220‑3045Correction | Oui | Sélection naturelle chez l’escargot des haiesCorrection | 3‑Vivant | Non | L’été 2024Correction | 1‑Climat | Oui |
221‑3046Correction | Oui | L’évolution humaineCorrection | 3‑Vivant | Non | L’été 2024Correction | 1‑Climat | Oui |
222‑3047Correction | Oui | Un bureau éco-conçuCorrection | 2‑Futur | Non | Les conséquences de la géographie naturelle de l’île de Bornéo et
de la déforestation sur les populations d’Orangs-outansCorrection | 3‑Vivant | Oui |
223‑3048Correction | Oui | Transition énergétique d’un supermarchéCorrection | 2‑Futur | Non | Les controverses autour de la découverte d’Homo nalediCorrection | 3‑Vivant | Oui |
224‑3049Correction Autre | C A | Lien entre les populations de vautours et la santé humaine en IndeAutre | 3‑Vivant | Oui | L’origine du dioxygène atmosphériqueAutre | 1‑Climat | Autre |
225‑3050Correction | Oui | L’atmosphère de la TerreCorrection | 1‑Climat | Oui | Des sphères géantes immergées sous l’eauCorrection | 2‑Futur | Oui |