| 00001Correction | 2022 | Oui | Implant cochléaire | 4‑Son | Histoire d’eau : deux méthodes historiques permettant d’estimer l’âge de la Terre | 3‑Terre | Les avancées conceptuelles et technologiques qui ont contribué au développement de la théorie cellulaire | 1‑Matière |
| 00002Correction | 2022 | Oui | Les avancées conceptuelles et technologiques qui ont contribué au développement de la théorie cellulaire | 1‑Matière | Le son : de l’analogique au numérique | 4‑Son | New York – Pékin en avion | 3‑Terre |
| 00003Correction | 2022 | Oui | Les avancées conceptuelles et technologiques qui ont contribué au développement de la théorie cellulaire | 1‑Matière | Le Soleil, source de vie sur Terre ? | 2‑Soleil | La numérisation et le stockage d’un son | 4‑Son |
| 00004Correction | 2022 | Oui | Approche historique de l’âge de la Terre | 3‑Terre | Autour d’une gamme | 4‑Son | Les avancées conceptuelles et technologiques qui ont contribué au développement de la théorie cellulaire | 1‑Matière |
| 00005Correction | 2022 | Oui | Seul sur Mars | 2‑Soleil | Gamme tempérée et gamme de Pythagore | 4‑Son | Diamant et kimberlite | 1‑Matière |
| 00006Correction | 2022 | Oui | Un décret qui fait grand bruit | 4‑Son | Le rayonnement solaire reçu sur Terre | 2‑Soleil | Diamant et kimberlite | 1‑Matière |
| 00007Correction | 2022 | Oui | Le Soleil, source de vie sur Terre ? | 2‑Soleil | Le son : de l’analogique au numérique | 4‑Son | Diamant et kimberlite | 1‑Matière |
| 00009Correction | 2022 | Oui | Géode de galène | 1‑Matière | La Terre et Vénus : des planètes qui se ressemblent | 2‑Soleil | Terre plate ou Terre sphérique ? | 3‑Terre |
| 00010Correction | 2022 | Oui | Géode de galène | 1‑Matière | Implant cochléaire | 4‑Son | Détermination de l’âge de la Terre par Buffon | 3‑Terre |
| 00011Correction | 2022 | Oui | Géode de galène | 1‑Matière | La forme de la Terre à l’Antiquité | 3‑Terre | Enregistrement de fichiers sonores | 4‑Son |
| 00012Correction | 2022 | Oui | Température moyenne de la surface de la Terre | 2‑Soleil | La lumière cendrée de la Lune | 3‑Terre | Les peintures et les gravures de la grotte Chauvet | 1‑Matière |
| 00013Correction | 2022 | Oui | Implant cochléaire | 4‑Son | L’énergie rayonnée par les étoiles et utilisation biologique du rayonnement solaire | 2‑Soleil | Les peintures et les gravures de la grotte Chauvet | 1‑Matière |
| 00014Correction | 2022 | Oui | Un décret qui fait grand bruit | 4‑Son | Mesure du méridien terrestre | 3‑Terre | Les peintures et les gravures de la grotte Chauvet | 1‑Matière |
| 00015Correction | 2022 | Oui | Implant cochléaire | 4‑Son | L’or, un élément chimique précieux | 1‑Matière | Seul sur Mars | 2‑Soleil |
| 00016Correction | 2022 | Oui | Seul sur Mars | 2‑Soleil | Perte auditive après un concert | 4‑Son | La datation de l’occupation d’une grotte par Homo sapiens | 1‑Matière |
| 00017Correction | 2022 | Oui | Les structures microscopiques de la silice et du silicium | 1‑Matière | Autour d’une gamme | 4‑Son | Seul sur Mars | 2‑Soleil |
| 00018Correction | 2022 | Oui | Température moyenne de la surface de la Terre | 2‑Soleil | La datation au carbone 14 pour préserver la biodiversité | 1‑Matière | Détermination de l’âge de la Terre par Buffon | 3‑Terre |
| 00019Correction | 2022 | Oui | Les structures microscopiques de la silice et du silicium | 1‑Matière | Gamme tempérée et gamme de Pythagore | 4‑Son | Température moyenne de la surface de la Terre | 2‑Soleil |
| 00020Correction | 2022 | Oui | Température moyenne de la surface de la Terre | 2‑Soleil | Histoire d’eau : deux méthodes historiques permettant d’estimer l’âge de la Terre | 3‑Terre | La numérisation et le stockage d’un son | 4‑Son |
| 00021Correction | 2022 | Oui | L’oreille et l’audition (1 phrase à compléter) | 4‑Son | L’or, un élément chimique précieux | 1‑Matière | Terre plate ou Terre sphérique ? | 3‑Terre |
| 00022Correction | 2022 | Oui | Perte auditive après un concert | 4‑Son | Les diamants, des mines de crayon de haute pression | 1‑Matière | Terre plate ou Terre sphérique ? | 3‑Terre |
| 00023Correction | 2022 | Oui | Implant cochléaire | 4‑Son | Approche historique de l’âge de la Terre | 3‑Terre | Un poison radioactif | 1‑Matière |
| 00024Correction | 2022 | Oui | L’oreille et l’audition (1 phrase à compléter) | 4‑Son | Les diamants, des mines de crayon de haute pression | 1‑Matière | Les phases de la Lune | 3‑Terre |
| 00025Correction | 2022 | Oui | Les minerais d’argent et leur exploitation | 1‑Matière | Approche historique de l’âge de la Terre | 3‑Terre | L’oreille et l’audition (1 phrase à compléter) | 4‑Son |
| 00026Correction | 2022 | Oui | La Terre et Vénus : des planètes qui se ressemblent | 2‑Soleil | La datation au carbone 14 pour préserver la biodiversité | 1‑Matière | L’oreille et l’audition (1 phrase à compléter) | 4‑Son |
| 00027Correction | 2022 | Oui | La forme de la Terre à l’Antiquité | 3‑Terre | Prévention d’un traumatisme acoustique | 4‑Son | La datation de l’occupation d’une grotte par Homo sapiens | 1‑Matière |
| 00028Correction | 2022 | Oui | Gamme tempérée et gamme de Pythagore | 4‑Son | Histoire d’eau : deux méthodes historiques permettant d’estimer l’âge de la Terre | 3‑Terre | La datation de l’occupation d’une grotte par Homo sapiens | 1‑Matière |
| 00029Correction | 2022 | Oui | Un décret qui fait grand bruit | 4‑Son | La forme de la Terre à l’Antiquité | 3‑Terre | Un poison radioactif | 1‑Matière |
| 00030Correction | 2022 | Oui | Un décret qui fait grand bruit | 4‑Son | Les structures microscopiques de la silice et du silicium | 1‑Matière | Les phases de la Lune | 3‑Terre |
| 00031Correction | 2022 | Oui | Le rayonnement solaire reçu sur Terre | 2‑Soleil | Gamme tempérée et gamme de Pythagore | 4‑Son | De la radiumthérapie à la curiethérapie | 1‑Matière |
| 00032Correction | 2022 | Oui | L’or : exploitation et conséquences sanitaires | 1‑Matière | Histoire d’eau : deux méthodes historiques permettant d’estimer l’âge de la Terre | 3‑Terre | Le rayonnement solaire reçu sur Terre | 2‑Soleil |
| 00033Correction | 2022 | Oui | La lumière cendrée de la Lune | 3‑Terre | Les diamants, des mines de crayon de haute pression | 1‑Matière | Enregistrement de fichiers sonores | 4‑Son |
| 00034Correction | 2022 | Oui | La lumière cendrée de la Lune | 3‑Terre | Numérisation et compression d’un signal sonore | 4‑Son | Un poison radioactif | 1‑Matière |
| 00035Correction | 2022 | Oui | Les minerais d’argent et leur exploitation | 1‑Matière | Autour d’une gamme | 4‑Son | La lumière cendrée de la Lune | 3‑Terre |
| 00036Correction | 2022 | Oui | La lumière cendrée de la Lune | 3‑Terre | L’énergie rayonnée par les étoiles et utilisation biologique du rayonnement solaire | 2‑Soleil | La numérisation et le stockage d’un son | 4‑Son |
| 00037Correction | 2022 | Oui | Perte auditive après un concert | 4‑Son | L’or, un élément chimique précieux | 1‑Matière | New York – Pékin en avion | 3‑Terre |
| 00038Correction | 2022 | Oui | Le Soleil, source de vie sur Terre ? | 2‑Soleil | Autour d’une gamme | 4‑Son | New York – Pékin en avion | 3‑Terre |
| 00039Correction | 2022 | Oui | L’or : exploitation et conséquences sanitaires | 1‑Matière | Le son : de l’analogique au numérique | 4‑Son | Détermination de l’âge de la Terre par Buffon | 3‑Terre |
| 00040Correction | 2022 | Oui | Perte auditive après un concert | 4‑Son | L’or : exploitation et conséquences sanitaires | 1‑Matière | Les phases de la Lune | 3‑Terre |
| 00041Correction | 2022 | Oui | Le son : de l’analogique au numérique | 4‑Son | Mesure du méridien terrestre | 3‑Terre | De la radiumthérapie à la curiethérapie | 1‑Matière |
| 00042Correction | 2022 | Oui | La Terre et Vénus : des planètes qui se ressemblent | 2‑Soleil | Autour d’une gamme | 4‑Son | De la radiumthérapie à la curiethérapie | 1‑Matière |
| 00043Correction | 2022 | Oui | Numérisation et compression d’un signal sonore | 4‑Son | L’énergie rayonnée par les étoiles et utilisation biologique du rayonnement solaire | 2‑Soleil | De la radiumthérapie à la curiethérapie | 1‑Matière |
| 00044Correction | 2022 | Oui | L’or : exploitation et conséquences sanitaires | 1‑Matière | Approche historique de l’âge de la Terre | 3‑Terre | La numérisation et le stockage d’un son | 4‑Son |
| 00045Correction | 2022 | Oui | Approche historique de l’âge de la Terre | 3‑Terre | Prévention d’un traumatisme acoustique | 4‑Son | Les diamants, des mines de crayon de haute pression | 1‑Matière |
| 00046Correction | 2022 | Oui | Mesure du méridien terrestre | 3‑Terre | L’or, un élément chimique précieux | 1‑Matière | Le Soleil, source de vie sur Terre ? | 2‑Soleil |
| 00047Correction | 2022 | Oui | Les minerais d’argent et leur exploitation | 1‑Matière | Prévention d’un traumatisme acoustique | 4‑Son | Les phases de la Lune | 3‑Terre |
| 00048Correction | 2022 | Oui | La datation au carbone 14 pour préserver la biodiversité | 1‑Matière | Prévention d’un traumatisme acoustique | 4‑Son | Mesure du méridien terrestre | 3‑Terre |
| 00049Correction | 2022 | Oui | La datation au carbone 14 pour préserver la biodiversité | 1‑Matière | L’énergie rayonnée par les étoiles et utilisation biologique du rayonnement solaire | 2‑Soleil | Enregistrement de fichiers sonores | 4‑Son |
| 00050Correction | 2022 | Oui | Les structures microscopiques de la silice et du silicium | 1‑Matière | Histoire d’eau : deux méthodes historiques permettant d’estimer l’âge de la Terre | 3‑Terre | Enregistrement de fichiers sonores | 4‑Son |
| 01001‑054Correction | 2023 | Oui | Température moyenne de la surface de la Terre | 2‑Soleil | Mesure du méridien terrestre | 3‑Terre | La datation au carbone 14 pour préserver la biodiversité | 1‑Matière |
| 01002‑055Correction | 2023 | Oui | La datation au carbone 14 pour préserver la biodiversité | 1‑Matière | Perte auditive après un concert | 4‑Son | New York – Pékin en avion | 3‑Terre |
| 01003‑056Correction | 2023 | Oui | La datation au carbone 14 pour préserver la biodiversité | 1‑Matière | Le Soleil, source de vie sur Terre ? | 2‑Soleil | Détermination de l’âge de la Terre par Buffon | 3‑Terre |
| 01004‑057Correction | 2023 | Oui | Histoire d’eau : deux méthodes historiques permettant d’estimer
l’âge de la Terre | 3‑Terre | Implant cochléaire | 4‑Son | La datation au carbone 14 pour préserver la biodiversité | 1‑Matière |
| 01005‑058Correction | 2023 | Oui | Le rayonnement solaire reçu sur Terre | 2‑Soleil | Un décret qui fait grand bruit | 4‑Son | Terre plate ou Terre sphérique ? | 3‑Terre |
| 01006‑059Correction | 2023 | Oui | Le rayonnement solaire reçu sur Terre | 2‑Soleil | Prévention d’un traumatisme acoustique | 4‑Son | De la radiumthérapie à la curiethérapie | 1‑Matière |
| 01007‑060Correction | 2023 | Oui | Le rayonnement solaire reçu sur Terre | 2‑Soleil | Les avancées conceptuelles et technologiques qui ont contribué au
développement de la théorie cellulaire | 1‑Matière | Enregistrement de fichiers sonores | 4‑Son |
| 01008‑061Correction | 2023 | Oui | Gamme tempérée et gamme de Pythagore | 4‑Son | Géode de galène | 1‑Matière | Le rayonnement solaire reçu sur Terre | 2‑Soleil |
| 01009‑062Correction | 2023 | Oui | Température moyenne de la surface de la Terre | 2‑Soleil | Histoire d’eau : deux méthodes historiques permettant d’estimer
l’âge de la Terre | 3‑Terre | De la radiumthérapie à la curiethérapie | 1‑Matière |
| 01010‑063Correction | 2023 | Oui | Température moyenne de la surface de la Terre | 2‑Soleil | Gamme tempérée et gamme de Pythagore | 4‑Son | Un poison radioactif | 1‑Matière |
| 01011‑064Correction | 2023 | Oui | Température moyenne de la surface de la Terre
| 2‑Soleil | Les structures microscopiques de la silice et du silicium | 1‑Matière | La numérisation et le stockage d’un son | 43‑Codage |
| 01012‑065Correction | 2023 | Oui | Un décret qui fait grand bruit | 4‑Son | Les structures microscopiques de la silice et du silicium | 1‑Matière | New York – Pékin en avion | 3‑Terre |
| 01013‑066Correction | 2023 | Oui | Les avancées conceptuelles et technologiques qui ont contribué au
développement de la théorie cellulaire | 1‑Matière | Approche historique de l’âge de la Terre | 3‑Terre | Un décret qui fait grand bruit | 4‑Son |
| 01014‑067Correction | 2023 | Oui | Un décret qui fait grand bruit | 4‑Son | L’or, un élément chimique précieux | 1‑Matière | Les phases de la Lune | 3‑Terre |
| 01015‑068Correction | 2023 | Oui | La lumière cendrée de la Lune | 3‑Terre | Autour d’une gamme | 4‑Son | Les peintures et les gravures de la grotte Chauvet | 1‑Matière |
| 01016‑069Correction | 2023 | Oui | Seul sur Mars | 2‑Soleil | Gamme tempérée et gamme de Pythagore | 4‑Son | Les peintures et les gravures de la grotte Chauvet | 1‑Matière |
| 01017‑070Correction | 2023 | Oui | L’oreille et l’audition (1 phrase à compléter) | 4‑Son | Histoire d’eau : deux méthodes historiques permettant d’estimer
l’âge de la Terre | 3‑Terre | Les peintures et les gravures de la grotte Chauvet | 1‑Matière |
| 01018‑071Correction | 2023 | Oui | Mesure du méridien terrestre | 3‑Terre | Seul sur Mars | 2‑Soleil | De la radiumthérapie à la curiethérapie | 1‑Matière |
| 01019‑072Correction | 2023 | Oui | Perte auditive après un concert | 4‑Son | Les minerais d’argent et leur exploitation | 1‑Matière | Terre plate ou Terre sphérique ? | 3‑Terre |
| 01020‑073Correction | 2023 | Oui | Perte auditive après un concert | 4‑Son | La Terre et Vénus : des planètes qui se ressemblent
| 2‑Soleil | Un poison radioactif | 1‑Matière |
| 01021‑074Correction | 2023 | Oui | Mesure du méridien terrestre | 3‑Terre | Géode de galène | 1‑Matière | Perte auditive après un concert
| 4‑Son |
| 01022‑075Correction | 2023 | Oui | L’énergie rayonnée par les étoiles et utilisation biologique du
rayonnement solaire | 2‑Soleil | Géode de galène | 1‑Matière | New York – Pékin en avion | 3‑Terre |
| 01023‑076Correction | 2023 | Oui | Les avancées conceptuelles et technologiques qui ont contribué au
développement de la théorie cellulaire | 1‑Matière | Le son : de l’analogique au numérique | 4‑Son | Détermination de l’âge de la Terre par Buffon | 3‑Terre |
| 01024‑077Correction | 2023 | Oui | Géode de galène | 1‑Matière | Prévention d’un traumatisme acoustique | 4‑Son | Détermination de l’âge de la Terre par Buffon | 3‑Terre |
| 01025‑078Correction | 2023 | Oui | La forme de la Terre à l’Antiquité | 3‑Terre | Le son : de l’analogique au numérique | 4‑Son | La datation de l’occupation d’une grotte par Homo sapiens | 1‑Matière |
| 01026‑079Correction | 2023 | Oui | La forme de la Terre à l’Antiquité | 3‑Terre | Autour d’une gamme | 4‑Son | Diamant et kimberlite | 1‑Matière |
| 01027‑080Correction | 2023 | Oui | La forme de la Terre à l’Antiquité | 3‑Terre | L’or : exploitation et conséquences sanitaires | 1‑Matière | Enregistrement de fichiers sonores | 4‑Son |
| 01028‑081Correction | 2023 | Oui | Les diamants, des mines de crayon de haute pression | 1‑Matière | Autour d’une gamme | 4‑Son | Le Soleil, source de vie sur Terre ?
| 2‑Soleil |
| 01029‑082Correction | 2023 | Oui | Numérisation et compression d’un signal sonore | 4‑Son | Histoire d’eau : deux méthodes historiques permettant d’estimer
l’âge de la Terre | 3‑Terre | Le Soleil, source de vie sur Terre ? | 2‑Soleil |
| 01030‑083Correction | 2023 | Oui | Le Soleil, source de vie sur Terre ? | 2‑Soleil | Implant cochléaire | 4‑Son | La datation de l’occupation d’une grotte par Homo sapiens | 1‑Matière |
| 01031‑084Correction | 2023 | Oui | Les avancées conceptuelles et technologiques qui ont contribué au
développement de la théorie cellulaire | 1‑Matière | Seul sur Mars | 2‑Soleil | Les phases de la Lune | 3‑Terre |
| 01032‑085Correction | 2023 | Oui | La lumière cendrée de la Lune | 3‑Terre | L’oreille et l’audition (1 phrase à compléter) | 4‑Son | Un poison radioactif | 1‑Matière |
| 01033‑086Correction | 2023 | Oui | La lumière cendrée de la Lune | 3‑Terre | Numérisation et compression d’un signal sonore | 4‑Son | Diamant et kimberlite | 1‑Matière |
| 01034‑087Correction | 2023 | Oui | La lumière cendrée de la Lune | 3‑Terre | Géode de galène | 1‑Matière | Enregistrement de fichiers sonores | 4‑Son |
| 01035‑088Correction | 2023 | Oui | Le son : de l’analogique au numérique | 4‑Son | L’énergie rayonnée par les étoiles et utilisation biologique du
rayonnement solaire | 2‑Soleil | Diamant et kimberlite | 1‑Matière |
| 01036‑089Correction | 2023 | Oui | Les structures microscopiques de la silice et du silicium | 1‑Matière | Approche historique de l’âge de la Terre
| 3‑Terre | Le son : de l’analogique au numérique | 4‑Son |
| 01037‑090Correction | 2023 | Oui | L’oreille et l’audition (1 phrase à compléter) | 4‑Son | La Terre et Vénus : des planètes qui se ressemblent | 2‑Soleil | Les minerais d’argent et leur exploitation | 1‑Matière |
| 01038‑091Correction | 2023 | Oui | Les minerais d’argent et leur exploitation | 1‑Matière | Implant cochléaire | 4‑Son | Les phases de la Lune
| 3‑Terre |
| 01039‑092Correction | 2023 | Oui | L’énergie rayonnée par les étoiles et utilisation biologique du
rayonnement solaire | 2‑Soleil | Autour d’une gamme | 4‑Son | L’or, un élément chimique précieux
| 1‑Matière |
| 01040‑093Correction | 2023 | Oui | L’oreille et l’audition (1 phrase à compléter) | 4‑Son | Approche historique de l’âge de la Terre | 3‑Terre | L’or, un élément chimique précieux | 1‑Matière |
| 01041‑094Correction | 2023 | Oui | La Terre et Vénus : des planètes qui se ressemblent | 2‑Soleil | Implant cochléaire | 4‑Son | L’or, un élément chimique précieux | 1‑Matière |
| 01042‑095Correction | 2023 | Oui | Mesure du méridien terrestre | 3‑Terre | Implant cochléaire | 4‑Son | Diamant et kimberlite | 1‑Matière |
| 01043‑096Correction | 2023 | Oui | Seul sur Mars | 2‑Soleil | Numérisation et compression d’un signal sonore | 4‑Son | Les structures microscopiques de la silice et du silicium | 1‑Matière |
| 01044‑097Correction | 2023 | Oui | Gamme tempérée et gamme de Pythagore | 4‑Son | Approche historique de l’âge de la Terre | 3‑Terre | Les diamants, des mines de crayon de haute pression | 1‑Matière |
| 01045‑098Correction | 2023 | Oui | Les diamants, des mines de crayon de haute pression | 1‑Matière | L’énergie rayonnée par les étoiles et utilisation biologique du
rayonnement solaire | 2‑Soleil | La numérisation et le stockage d’un son | 43‑Codage |
| 01046‑099Correction | 2023 | Oui | L’or : exploitation et conséquences sanitaires | 1‑Matière | La Terre et Vénus : des planètes qui se ressemblent | 2‑Soleil | La numérisation et le stockage d’un son | 43‑Codage |
| 01047‑100Correction | 2023 | Oui | L’or : exploitation et conséquences sanitaires | 1‑Matière | Implant cochléaire | 4‑Son | Approche historique de l’âge de la Terre | 3‑Terre |
| 01048‑101Correction | 2023 | Oui | L’or : exploitation et conséquences sanitaires | 1‑Matière | Prévention d’un traumatisme acoustique | 4‑Son | Terre plate ou Terre sphérique ? | 3‑Terre |
| 01049‑102Correction | 2023 | Oui | Prévention d’un traumatisme acoustique | 4‑Son | Histoire d’eau : deux méthodes historiques permettant d’estimer
l’âge de la Terre | 3‑Terre | La datation de l’occupation d’une grotte par Homo sapiens | 1‑Matière |
| 01050‑103Correction | 2023 | Oui | Prévention d’un traumatisme acoustique | 4‑Son | La Terre et Vénus : des planètes qui se ressemblent | 2‑Soleil | Les phases de la Lune | 3‑Terre |