001Correction | 2022 | Oui | L’Arctique, espace fragile et convoité | 1‑Climat | Le complexe de Toco | 2‑Futur |
002Correction | 2022 | Oui | La lutte contre un ravageur des cultures | 3‑Vivant | Le complexe de Toco | 2‑Futur |
003Correction | 2022 | Oui | Des moustiques résistants aux insecticides | 3‑Vivant | Le complexe de Toco | 2‑Futur |
004Correction | 2022 | Oui | L’émission de gaz à effet de serre en France | 1‑Climat | La dengue, une maladie transmise par les moustiques | 3‑Vivant |
005Correction | 2022 | Oui | La solution hydrogène | 2‑Futur | La dengue, une maladie transmise par les moustiques | 3‑Vivant |
006Correction | 2022 | Oui | Émissions de dioxyde de carbone et conséquences sur l’économie du vin | 1‑Climat | La dengue, une maladie transmise par les moustiques | 3‑Vivant |
007Correction | 2022 | Oui | Forçage radiatif et conséquences | 1‑Climat | Étude démographique de la population d’Afrique du Sud | 3‑Vivant |
008Correction | 2022 | Oui | Population de la France métropolitaine de 1946 à 2050 | 3‑Vivant | Forçage radiatif et conséquences | 1‑Climat |
009Correction | 2022 | Oui | Autotest et dépistage du VIH | 3‑Vivant | L’Arctique, espace fragile et convoité | 1‑Climat |
010Correction | 2022 | Oui | Dépistage et évolution du VIH | 3‑Vivant | L’Arctique, espace fragile et convoité | 1‑Climat |
011Correction | 2022 | Oui | Des moustiques résistants aux insecticides | 3‑Vivant | L’émission de gaz à effet de serre en France | 1‑Climat |
012Correction | 2022 | Oui | Le parc de Yellowstone : un laboratoire grandeur nature pour l’étude des populations | 3‑Vivant | L’ozone atmosphérique et l’apparition de la vie sur Terre | 1‑Climat |
013Correction | 2022 | Oui | La consommation d’énergie en France | 1‑Climat | Capteur photovoltaïque | 2‑Futur |
014Correction | 2022 | Oui | Notre parent, le « Hobbit » … | 3‑Vivant | La consommation d’énergie en France | 1‑Climat |
015Correction | 2022 | Oui | Éolienne, un choix d’avenir ? | 2‑Futur | L’empreinte carbone des appareils électroménagers | 1‑Climat |
016Correction | 2022 | Oui | Des sphères géantes immergées sous l’eau | 2‑Futur | Les conséquences de la déforestation à Bornéo sur les populations d’orangs-outans | 3‑Vivant |
017Correction | 2022 | Oui | Photosynthèse et transition écologique | 1‑Climat | Les conséquences de la déforestation à Bornéo sur les populations d’orangs-outans | 3‑Vivant |
018Correction | 2022 | Oui | La solution hydrogène | 2‑Futur | Les conséquences de la déforestation à Bornéo sur les populations d’orangs-outans | 3‑Vivant |
019Correction | 2022 | Oui | Minimisation des pertes par effet Joule | 2‑Futur | Effondrement des montagnes, biodiversité et climat | 1‑Climat |
020Correction | 2022 | Oui | Transporter de l’énergie coûte de l’énergie ! | 2‑Futur | Effondrement des montagnes, biodiversité et climat | 1‑Climat |
021Correction | 2022 | Oui | Les impacts de la combustion sur l’environnement et la santé | 2‑Futur | L’atmosphère de la Terre | 1‑Climat |
022Correction | 2022 | Oui | Confinement et atmosphère | 1‑Climat | Les impacts de la combustion sur l’environnement et la santé | 2‑Futur |
023Correction | 2022 | Oui | Dépistage et évolution du VIH | 3‑Vivant | Les impacts de la combustion sur l’environnement et la santé | 2‑Futur |
024Correction | 2022 | Oui | L’histoire du dioxygène terrestre | 1‑Climat | Les impacts de la combustion sur l’environnement et la santé | 2‑Futur |
025Correction | 2022 | Oui | Des moustiques résistants aux insecticides | 3‑Vivant | L’atmosphère de la Terre | 1‑Climat |
026Correction | 2022 | Oui | L’origine de la diminution des températures globales sur la période 1945-1975 | 1‑Climat | Un service de streaming musical | 3‑Vivant |
027Correction | 2022 | Oui | Le protoxyde d’azote et le réchauffement climatique | 1‑Climat | Capteur photovoltaïque | 2‑Futur |
028Correction | 2022 | Oui | Minimisation des pertes par effet Joule | 2‑Futur | Le protoxyde d’azote et le réchauffement climatique | 1‑Climat |
029Correction | 2022 | Oui | Notre parent, le « Hobbit » … | 3‑Vivant | Le protoxyde d’azote et le réchauffement climatique | 1‑Climat |
030Correction | 2022 | Oui | L’agrivoltaïsme | 2‑Futur | La lutte contre un ravageur des cultures | 3‑Vivant |
031Correction | 2022 | Oui | Le crapaud sonneur à ventre jaune | 3‑Vivant | L’agrivoltaïsme | 2‑Futur |
032Correction | 2022 | Oui | Émissions de dioxyde de carbone et conséquences sur l’économie du vin | 1‑Climat | L’agrivoltaïsme | 2‑Futur |
033Correction | 2022 | Oui | Des sphères géantes immergées sous l’eau | 2‑Futur | Autotest et dépistage du VIH | 3‑Vivant |
034Correction | 2022 | Oui | Le crapaud sonneur à ventre jaune | 3‑Vivant | Inégalités des émissions de dioxyde de carbone au niveau mondial et vulnérabilité au changement climatique | 1‑Climat |
035Correction | 2022 | Oui | L’île de Samsø | 2‑Futur | Inégalités des émissions de dioxyde de carbone au niveau mondial et vulnérabilité au changement climatique | 1‑Climat |
036Correction | 2022 | Oui | Les conséquences de la géographie naturelle de l’île de Bornéo et de la déforestation sur les populations d’orangs-outans | 3‑Vivant | Inégalités des émissions de dioxyde de carbone au niveau mondial et vulnérabilité au changement climatique | 1‑Climat |
037Correction | 2022 | Oui | L’origine de la diminution des températures globales sur la période 1945-1975 | 1‑Climat | Invasion de sangliers à Fontainebleau | 3‑Vivant |
038Correction | 2022 | Oui | Transporter de l’énergie coûte de l’énergie ! | 2‑Futur | Invasion de sangliers à Fontainebleau | 3‑Vivant |
039Correction | 2022 | Oui | Une élévation inquiétante du niveau des océans | 1‑Climat | Le parc de Yellowstone : un laboratoire grandeur nature pour l’étude des populations | 3‑Vivant |
040Correction | 2022 | Oui | Réchauffement climatique et pêche au carrelet | 1‑Climat | Le parc de Yellowstone : un laboratoire grandeur nature pour l’étude des populations | 3‑Vivant |
041Correction | 2022 | Oui | Éolienne, un choix d’avenir ? | 2‑Futur | Étude démographique de la population d’Afrique du Sud | 3‑Vivant |
042Correction | 2022 | Oui | L’île de Samsø | 2‑Futur | Confinement et atmosphère | 1‑Climat |
043Correction | 2022 | Oui | Photosynthèse et transition écologique | 1‑Climat | Dépistage et évolution du VIH | 3‑Vivant |
044Correction | 2022 | Oui | La solution hydrogène | 2‑Futur | Dépistage et évolution du VIH | 3‑Vivant |
045Correction | 2022 | Oui | Minimisation des pertes par effet Joule | 2‑Futur | Réchauffement climatique et pêche au carrelet | 1‑Climat |
046Correction | 2022 | Oui | Réchauffement climatique et neige pastèque | 1‑Climat | Le crapaud sonneur à ventre jaune | 3‑Vivant |
047Correction | 2022 | Oui | Les conséquences de la géographie naturelle de l’île de Bornéo et de la déforestation sur les populations d’orangs-outans | 3‑Vivant | Émissions de dioxyde de carbone et conséquences sur l’économie du vin | 1‑Climat |
048Correction | 2022 | Oui | L’île de Samsø | 2‑Futur | L’histoire du dioxygène terrestre | 1‑Climat |
049Correction | 2022 | Oui | Les conséquences de la géographie naturelle de l’île de Bornéo et de la déforestation sur les populations d’orangs-outans | 3‑Vivant | Réchauffement climatique et neige pastèque | 1‑Climat |
050Correction | 2022 | Oui | Population de la France métropolitaine de 1946 à 2050 | 3‑Vivant | Réchauffement climatique et neige pastèque | 1‑Climat |
001‑086Correction | 2023 | Oui | L’agrivoltaïsme | 2‑Futur | Autotest et dépistage du VIH | 3‑Vivant |
002‑087Correction | 2023 | Oui | Les impacts de la combustion sur l’environnement et la santé | 2‑Futur | Autotest et dépistage du VIH | 3‑Vivant |
003‑088Correction | 2023 | Oui | La solution hydrogène | 2‑Futur | Autotest et dépistage du VIH
| 3‑Vivant |
004‑089Correction | 2023 | Oui | Confinement et atmosphère | 1‑Climat | Le complexe de Toco | 2‑Futur |
005‑090Correction | 2023 | Oui | Forçage radiatif et conséquences | 1‑Climat | Le complexe de Toco | 2‑Futur |
006‑091Correction | 2023 | Oui | Photosynthèse et transition écologique | 1‑Climat | Le complexe de Toco | 2‑Futur |
007‑092Correction | 2023 | Oui | Dépistage et évolution du VIH | 3‑Vivant | L’émission de gaz à effet de serre en France | 1‑Climat |
008‑093Correction | 2023 | Oui | Le crapaud sonneur à ventre jaune | 3‑Vivant | L’émission de gaz à effet de serre en France | 1‑Climat |
009‑094Correction | 2023 | Oui | Les conséquences de la déforestation à Bornéo sur les populations
d’orangs-outans | 3‑Vivant | L’histoire du dioxygène terrestre | 1‑Climat |
010‑095Correction | 2023 | Oui | Des moustiques résistants aux insecticides | 3‑Vivant | L’histoire du dioxygène terrestre | 1‑Climat |
011‑096Correction | 2023 | Oui | Les conséquences de la déforestation à Bornéo sur les populations
d’orangs-outans | 3‑Vivant | Capteur photovoltaïque | 2‑Futur |
012‑097Correction | 2023 | Oui | Des moustiques résistants aux insecticides | 3‑Vivant | Capteur photovoltaïque | 2‑Futur |
013‑098Correction | 2023 | Oui | Réchauffement climatique et neige pastèque | 1‑Climat | L’île de Samsø | 2‑Futur |
014‑099Correction | 2023 | Oui | L’île de Samsø | 2‑Futur | L’atmosphère de la Terre | 1‑Climat |
015‑100Correction | 2023 | Oui | Le parc de Yellowstone : un laboratoire grandeur nature pour l’étude
des populations | 3‑Vivant | La consommation d’énergie en France | 1‑Climat |
016‑101Correction | 2023 | Oui | Réchauffement climatique et neige pastèque | 1‑Climat | Étude démographique de la population d’Afrique du Sud | 3‑Vivant |
017‑102Correction | 2023 | Oui | L’Arctique, espace fragile et convoité | 1‑Climat | Étude démographique de la population d’Afrique du Sud | 3‑Vivant |
018‑103Correction | 2023 | Oui | Photosynthèse et transition écologique | 1‑Climat | Étude démographique de la population d’Afrique du Sud | 3‑Vivant |
019‑104Correction | 2023 | Oui | Le parc de Yellowstone : un laboratoire grandeur nature pour l’étude
des populations | 3‑Vivant | Le protoxyde d’azote et le réchauffement climatique | 1‑Climat |
020‑105Correction | 2023 | Oui | Le parc de Yellowstone : un laboratoire grandeur nature pour l’étude
des populations | 3‑Vivant | Effondrement des montagnes, biodiversité et climat | 1‑Climat |
021‑106Correction | 2023 | Oui | Éolienne, un choix d’avenir ? | 2‑Futur | Les conséquences de la déforestation à Bornéo sur les populations
d’orangs-outans | 3‑Vivant |
022‑107Correction | 2023 | Oui | Réchauffement climatique et neige pastèque | 1‑Climat | Les conséquences de la déforestation à Bornéo sur les populations
d’orangs-outans | 3‑Vivant |
023‑108Correction | 2023 | Oui | Confinement et atmosphère | 1‑Climat | L’agrivoltaïsme | 2‑Futur |
024‑109Correction | 2023 | Oui | Inégalités des émissions de dioxyde de carbone au niveau mondial
et vulnérabilité au changement climatique | 1‑Climat | L’agrivoltaïsme | 2‑Futur |
025‑110Correction | 2023 | Oui | Les conséquences de la géographie naturelle de l’île de Bornéo et de
la déforestation sur les populations d’orangs-outans | 3‑Vivant | Des sphères géantes immergées sous l’eau | 2‑Futur |
026‑111Correction | 2023 | Oui | La dengue, une maladie transmise par les moustiques | 3‑Vivant | Des sphères géantes immergées sous l’eau | 2‑Futur |
027‑112Correction | 2023 | Oui | Dépistage et évolution du VIH | 3‑Vivant | Des sphères géantes immergées sous l’eau | 2‑Futur |
028‑113Correction | 2023 | Oui | Photosynthèse et transition écologique | 1‑Climat | Les conséquences de la géographie naturelle de l’île de Bornéo et de
la déforestation sur les populations d’orangs-outans | 3‑Vivant |
029‑114Correction | 2023 | Oui | La solution hydrogène | 2‑Futur | Les conséquences de la géographie naturelle de l’île de Bornéo et de
la déforestation sur les populations d’orangs-outans | 3‑Vivant |
030‑115Correction | 2023 | Oui | Des moustiques résistants aux insecticides | 3‑Vivant | Émissions de dioxyde de carbone et conséquences sur l’économie
du vin | 1‑Climat |
031‑116Correction | 2023 | Oui | Dépistage et évolution du VIH | 3‑Vivant | Émissions de dioxyde de carbone et conséquences sur l’économie
du vin | 1‑Climat |
032‑117Correction | 2023 | Oui | Le crapaud sonneur à ventre jaune | 3‑Vivant | Émissions de dioxyde de carbone et conséquences sur l’économie
du vin | 1‑Climat |
033‑118Correction | 2023 | Oui | Éolienne, un choix d’avenir ? | 2‑Futur | La dengue, une maladie transmise par les moustiques | 3‑Vivant |
034‑119Correction | 2023 | Oui | L’Arctique, espace fragile et convoité | 1‑Climat | La dengue, une maladie transmise par les moustiques | 3‑Vivant |
035‑120Correction | 2023 | Oui | La dengue, une maladie transmise par les moustiques | 3‑Vivant | L’atmosphère de la Terre | 1‑Climat |
036‑121Correction | 2023 | Oui | Des moustiques résistants aux insecticides | 3‑Vivant | Éolienne, un choix d’avenir ? | 2‑Futur |
037‑122Correction | 2023 | Oui | Dépistage et évolution du VIH | 3‑Vivant | Confinement et atmosphère | 1‑Climat |
038‑123Correction | 2023 | Oui | Inégalités des émissions de dioxyde de carbone au niveau mondial
et vulnérabilité au changement climatique | 1‑Climat | Population de la France métropolitaine de 1946 à 2050 | 3‑Vivant |
039‑124Correction | 2023 | Oui | L’Arctique, espace fragile et convoité | 1‑Climat | Population de la France métropolitaine de 1946 à 2050 | 3‑Vivant |
040‑125Correction | 2023 | Oui | Les impacts de la combustion sur l’environnement et la santé | 2‑Futur | Population de la France métropolitaine de 1946 à 2050 | 3‑Vivant |
041‑126Correction | 2023 | Oui | Le crapaud sonneur à ventre jaune | 3‑Vivant | Forçage radiatif et conséquences | 1‑Climat |
042‑127Correction | 2023 | Oui | Les impacts de la combustion sur l’environnement et la santé | 2‑Futur | L’empreinte carbone des appareils électroménagers | 1‑Climat |
043‑128Correction | 2023 | Oui | Les impacts de la combustion sur l’environnement et la santé | 2‑Futur | Inégalités des émissions de dioxyde de carbone au niveau mondial
et vulnérabilité au changement climatique | 1‑Climat |
044‑129Correction | 2023 | Oui | Le crapaud sonneur à ventre jaune | 3‑Vivant | L’atmosphère de la Terre | 1‑Climat |
045‑130Correction | 2023 | Oui | Des moustiques résistants aux insecticides | 3‑Vivant | Les impacts de la combustion sur l’environnement et la santé | 2‑Futur |